Декоративное зеркало с умной подсветкой и подсветкой, настенное зеркало для ванной комнаты со светодиодной подсветкой YJ-2103
Базовая функция | Размер(in) | Масса(lb) | Мощность (Вт) | Люмен (лм) | Входное напряжение (В) | ЦНИИ | IP | Срок службы светодиода | Гарантия | Сертификация |
Сенсорный переключатель | 20*28 | 14 | 31 | 1504 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 наших, стабильное снижение | 5 лет |
|
Сенсорный переключатель | 24*32 | 19 | 37 | 1792 г. | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 наших, неуклонное снижение | 5 лет |
|
Сенсорный переключатель | 28*36 | 23 | 42 | 2080 год | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 часов, устойчивое снижение | 5 лет |
|
Сенсорный переключатель | 32*40 | 28 | 47 | 2368 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 часов, устойчивое снижение | 5 лет |
|
Сенсорный переключатель | 36*44 | 34 | 52 | 2656 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 часов, устойчивое снижение | 5 лет |
Название бренда | ИПРОЛЮКС |
Материал | Алюминий+акрил+серебряное зеркало без меди |
Размеры |
|
Толщина | 5 мм |
Назад Краски | двойное покрытие |
Mзеркалоцвет | Прозрачный |
Цвет задней краски | белый. |
Упаковка | ЭПЭ+картон |
Доставка | Отправлено в течение 25 дней после оплаты депозита отНинбоПорт |
Наша сила в том, что мы хороши в дизайне, разработке и настройке. Если вы предоставите технические характеристики и требования к продукту, мы можем настроить его для вас. Мы можем принять светодиодные умные зеркала любой формы и размера на заказ.
У нас очень хорошо налаженная производственная цепочка. У нас есть собственная фабрика по производству оборудования и фабрика по окраске. Алюминиевые рамы для нашей продукции разрезаются, прессуются, гнутся, свариваются, полируются, полируются и напыляются на нашем собственном заводе. Так мы можем контролировать качество, стоимость, сроки доставки и так далее.
Мы даем пятилетнюю гарантию.
Все профили наших зеркал изготовлены из алюминиевого сплава.
Мы используем защитную пластину на задней стороне зеркала для защиты всех электронных компонентов зеркала. Светодиодную ленту заклеил клеем.
Стандартный размер в Северной Америке | Стандартный размер в Европе | ||
Ширина (в дюймах) | Высота (в дюймах) | Ширина (в мм) | высота (в мм) |
24 | 30 | 350 | 450 |
30 | 30 | 450 | 600 |
48 | 30 | 500 | 700 |
60 | 30 | 600 | 800 |
30 | 36 | 900 | 600 |
36 | 36 | 900 | 700 |
42 | 36 | 1000 | 700 |
48 | 36 | 1000 | 800 |
60 | 36 | 1200 | 800 |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
РУЧНАЯ ПОДМЕТКА
ДИСПЛЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
ЗАПОТЕВАНИЕ
ИЗМЕНЕНИЕ ЦКТ
МУЗЫКА
BLUETOOTH
ДИСПЛЕЙ ВРЕМЕНИ
ВЫЗОВ